﻿_id	kode	kecamatan	irigasi	tadah_hujan	pasang_surut	lebak	jumlah	Tadah Hujan	Pasang Surut
1	13.01.15	SILAUT	0			0	0	0	0
2	13.01.10	LUNANG	676.62			0	977.26999999999998	300.64999999999998	0
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1020.88999999999999			0	1228.31999999999994	207.43000000000001	0
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	636.57000000000005			0	654.57000000000005	18	0
5	13.01.01	PANCUNG SOAL	1211.99000000000001			0	1262.99000000000001	51	0
6	13.01.13	AIRPURA	558.5			0	590.5	0	32
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	772.98000000000002			0	2483.17999999999984	1710.20000000000005	0
8	13.01.02	RANAH PESISIR	1501.069999999999936			0	2673.2199999999998	1172.15000000000009	0
9	13.01.03	LENGAYANG	2597.55999999999995			33	3137.7199999999998	507.16000000000003	0
10	13.01.08	SUTERA	1829.94000000000005			19	2555.19999999999982	699.25999999999999	7
11	13.01.04	BATANG KAPAS	1438.98000000000002			0	1901.40000000000009	462.42000000000002	0
12	13.01.05	IV JURAI	1296.59999999999991			0	1333.59999999999991	37	0
13	13.01.06	BAYANG	1628.19000000000005			0	1981.41000000000008	353.22000000000003	0
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	329.24000000000001			0	388.32999999999998	59.090000000000003	0
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN	964.28999999999996			0	1664.0099999999999909	699.72000000000003	0
