﻿_id	kelompok_umur	laki_laki	perempuan	jumlah	Laki Laki	Kelompok Umur
1			18050	37622	19572	0-4
2			22762	47218	24456	5-9
3			23580	49026	25446	10-14
4			20582	40670	20088	15-19
5			23439	48164	24725	20-24
6			19666	41362	21696	25-29
7			16283	33872	17589	30-34
8			17951	36324	18373	35-39
9			19033	38324	19291	40-44
10			18109	36148	18039	45-49
11			15223	29990	14767	50-54
12			13634	26422	12788	55-59
13			12085	22125	10040	60-64
14			10692	19487	8795	65-69
15			6910	13343	6433	70-74
16			8280	13689	5409	75+
