﻿_id	kode	kecamatan	kacang_tanah	Kacang Tanah
1	13.01.15	SILAUT		22.5
2	13.01.10	LUNANG		48
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		0
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		10.5
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		0
6	13.01.13	AIRPURA		0
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		210
8	13.01.02	RANAH PESISIR		30
9	13.01.03	LENGAYANG		88.5
10	13.01.08	SUTERA		30
11	13.01.04	BATANG KAPAS		442.5
12	13.01.05	IV JURAI		0
13	13.01.06	BAYANG		1087.5
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		31.5
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		15
