﻿_id	kode	kecamatan	jumlah_penduduk	kepadatan_penduduk_per_km^2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km^2
1	13.01.15	SILAUT			16437	35.24
2	13.01.10	LUNANG			23266	50.94
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN			16817	89.70999999999999
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN			16421	58.24
5	13.01.01	PANCUNG SOAL			28229	51.57
6	13.01.13	AIRPURA			20390	53.64
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI			52462	94.079999999999998
8	13.01.02	RANAH PESISIR			35270	62.71
9	13.01.03	LENGAYANG			63731	100.69
10	13.01.08	SUTERA			60282	105.79000000000001
11	13.01.04	BATANG KAPAS			37851	136.38
12	13.01.05	IV JURAI			53664	145.75
13	13.01.06	BAYANG			44790	553.50999999999999
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA			8586	35.29
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN			55590	127.099999999999994
