﻿_id	kode	kecamatan	Perontok_Padi	Perontok Padi
1	13.01.15	SILAUT		0
2	13.01.10	LUNANG		26
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		10
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		18
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		28
6	13.01.13	AIRPURA		34
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		87
8	13.01.02	RANAH PESISIR		48
9	13.01.03	LENGAYANG		145
10	13.01.08	SUTERA		53
11	13.01.04	BATANG KAPAS		112
12	13.01.05	IV JURAI		31
13	13.01.06	BAYANG		102
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		61
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		26
