﻿_id	kode	kecamatan	Kakao
1	13.01.15	SILAUT	33
2	13.01.10	LUNANG	6
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	0.5
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	14
5	13.01.01	PANCUNG SOAL	1
6	13.01.13	AIRPURA	0.5
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	137
8	13.01.02	RANAH PESISIR	28
9	13.01.03	LENGAYANG	122
10	13.01.08	SUTERA	57
11	13.01.04	BATANG KAPAS	63
12	13.01.05	IV JURAI	303.5
13	13.01.06	BAYANG	219
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	107.2
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN	817
