﻿_id	kode	kecamatan	Jumlah_Produksi	Jumlah Produksi
1	13.01.15	SILAUT		17,346.37
2	13.01.10	LUNANG		18,269.65
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		1,877.97
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		12,129.15
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		9,836.23
6	13.01.13	AIRPURA		4,205.40
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		5,132.05
8	13.01.02	RANAH PESISIR		2,876.71
9	13.01.03	LENGAYANG		4,003.41
10	13.01.08	SUTERA		2,289.80
11	13.01.04	BATANG KAPAS		22.63
12	13.01.05	IV JURAI		56.36
13	13.01.06	BAYANG		29.47
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		6.46
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		42.63
