﻿_id	jenis_tanaman	jumlah	Jumlah	Jenis Tanaman
1	""	""	10075.18000000000029	Karet/Rubber
2	""	""	3447.82999999999993	Kelapa/Coconut
3	""	""	79140.13000000000466	Kelapa Sawit/ Oil Palm
4	""	""	2605.59999999999991	Kopi/Coffee
5	""	""	769.090000000000032	Kakako/ Cocoa
6	""	""	0	The/Tea
7	""	""	0	Jambu Mete/ Cashew nut
8	""	""	1081.23000000000002	Pala/Nutmeg
9	""	""	0	Lada/Papper
10	""	""	1149.40000000000009	Kulit Manis/Cinnamon
11	""	""	7718.93000000000029	Gambir/Gambir
12	""	""	339.93000000000001	Pinang/Areca Nut
13	""	""	301.63	Cengkeh/Clove
14	""	""	30.4	Gardamunggu/Gardamunggu
