﻿_id	kode	kecamatan	jumlah_penduduk	laju_pertumbuhan_penduduk	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	13.01.15	SILAUT			14741	0.92
2	13.01.10	LUNANG			23942	1.43
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN			17160	1.01
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN			16698	0.84
5	13.01.01	PANCUNG SOAL			28841	1.07
6	13.01.13	AIRPURA			20954	1.36
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI			53527	1
8	13.01.02	RANAH PESISIR			35800	0.75
9	13.01.03	LENGAYANG			64688	0.75
10	13.01.08	SUTERA			61755	1.21
11	13.01.04	BATANG KAPAS			38542	0.9
12	13.01.05	IV JURAI			54397	0.68
13	13.01.06	BAYANG			45385	0.66
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA			8653	0.39
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN			56257	0.6
