﻿_id	kode	kecamatan	KCL/NPK
1	13.01.15	SILAUT	0
2	13.01.10	LUNANG	183.19999999999999
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	168.090000000000003
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	123.64
5	13.01.01	PANCUNG SOAL	257.029999999999973
6	13.01.13	AIRPURA	85.38
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	397.18000000000001
8	13.01.02	RANAH PESISIR	361.92000000000002
9	13.01.03	LENGAYANG	503.37
10	13.01.08	SUTERA	254.47
11	13.01.04	BATANG KAPAS	319.19
12	13.01.05	IV JURAI	252.30000000000001
13	13.01.06	BAYANG	469.16000000000003
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	78.93000000000001
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN	321.94
