﻿_id	kode	kecamatan	Jumlah_Produksi	Jumlah Produksi
1	13.01.15	SILAUT		8.4
2	13.01.10	LUNANG		140.69999999999999
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		51.31
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		105
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		25.9
6	13.01.13	AIRPURA		346.5
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		179.90000000000001
8	13.01.02	RANAH PESISIR		477.75
9	13.01.03	LENGAYANG		525
10	13.01.08	SUTERA		155.75
11	13.01.04	BATANG KAPAS		483
12	13.01.05	IV JURAI		180.25
13	13.01.06	BAYANG		833
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		294
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		35
