﻿_id	kode	kecamatan	Buah_Naga	Buah Naga
1	13.01.15	SILAUT		121
2	13.01.10	LUNANG		186
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		0
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		46
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		0
6	13.01.13	AIRPURA		0
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		0
8	13.01.02	RANAH PESISIR		17
9	13.01.03	LENGAYANG		0
10	13.01.08	SUTERA		0
11	13.01.04	BATANG KAPAS		0
12	13.01.05	IV JURAI		0
13	13.01.06	BAYANG		0
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		0
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		0
