﻿_id	kode	kecamatan	ubi_kayu	Ubi Kayu
1	13.01.15	SILAUT		2.8
2	13.01.10	LUNANG		2.2
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		2.1
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		0.8
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		0
6	13.01.13	AIRPURA		4.5
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		19
8	13.01.02	RANAH PESISIR		0
9	13.01.03	LENGAYANG		14
10	13.01.08	SUTERA		65.2
11	13.01.04	BATANG KAPAS		14.5
12	13.01.05	IV JURAI		0
13	13.01.06	BAYANG		115.8
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		0
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		37
