﻿_id	kode	kecamatan	Produksi_Penangkapan_Ikan	Produksi Penangkapan Ikan
1	13.01.15	SILAUT		131.97999999999999
2	13.01.10	LUNANG		0
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		28.73
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		0
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		115.78
6	13.01.13	AIRPURA		2728.0300000000002
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		8252.67000000000007
8	13.01.02	RANAH PESISIR		3438.94000000000005
9	13.01.03	LENGAYANG		10787.6299999999992
10	13.01.08	SUTERA		12180.049999999999272
11	13.01.04	BATANG KAPAS		4756.18000000000029
12	13.01.05	IV JURAI		2436.98999999999978
13	13.01.06	BAYANG		2253.23000000000002
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		20.77
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		11,528.51
