﻿_id	Sayuran	2025
1	Bawang Daun	0
2	Bawang Merah	308
3	Bawang Putih	0
4	Bayam	6556
5	Buncis	122.25
6	Cabai Besar/TW/Teropong	0
7	Cabai Keriting	33480.59999999999854
8	Cabai Rawit	10511.89999999999964
9	Jamur Tiram	0
10	Jamur Merang	0
11	Jamur Lainnya	0
12	Kacang Merah	0
13	Kacang Panjang	21375
14	Kangkung	8080.5
15	Kembang Kol	0
16	Kentang	0
17	Ketimun	15290.10000000000036
18	Kubis	0
19	Labu Siam	0
20	Paprika	0
21	Petsai	313.5
22	Terung	30808.79999999999927
23	Tomat	156.5
24	Wortel	0
