﻿_id	Jenis_Tanaman	2025	Jenis Tanaman
1		10910.5	Karet
2		5083.80000000000018	Kelapa
3		44174.90000000000146	Kelapa Sawit
4		2042.59999999999991	Kopi
5		1908.70000000000005	Kakao
6		0	The
7		0	Jambu Mete
8		1881.70000000000005	Pala
9		0	Lada
10		1126.5	Kulit Manis
11		10818.20000000000073	Gambir
12		1837	Pinang
13		1523.59999999999991	Cengkeh
14		282.5	Gardamunggu
