﻿_id	jenis_tanaman	2025	Jenis Tanaman
1		0	Bawang Daun
2		4.4	Bawang Merah
3		0	Bawang Putih
4		131.12	Bayam
5		2.25	Buncis
6		0	Cabai Besar/TW/Teropong
7		260.63999999999999	Cabai Keriting
8		80.45999999999999	Cabai Rawit
9		0	Jamur Tiram
10		0	Jamur Merang
11		0	Jamur Lainnya
12		0	Kacang Merah
13		154.50999999999999	Kacang Panjang
14		161.49000000000001	Kangkung
15		0	Kembang Kol
16		0	Kentang
17		169.88999999999999	Ketimun
18		0	Kubis
19		0	Labu Siam
20		0	Paprika
21		0	Petsai
22		0	Terung
23		1.65	Tomat
24		0	Wortel
