﻿_id	kode	kecamatan	Kakao
1	13.01.15	SILAUT	13.18
2	13.01.10	LUNANG	2.49
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	0
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1.58
5	13.01.01	PANCUNG SOAL	2.55
6	13.01.13	AIRPURA	0
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	55.36
8	13.01.02	RANAH PESISIR	7.6
9	13.01.03	LENGAYANG	46.07
10	13.01.08	SUTERA	17.63
11	13.01.04	BATANG KAPAS	16.97
12	13.01.05	IV JURAI	72.31
13	13.01.06	BAYANG	56.45
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	32.009999999999998
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN	444.88999999999999
