﻿_id	kode	kecamatan	Gapoktan
1	13.01.15	SILAUT	10
2	13.01.10	LUNANG	10
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	6
5	13.01.01	PANCUNG SOAL	9
6	13.01.13	AIRPURA	9
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	16
8	13.01.02	RANAH PESISIR	11
9	13.01.03	LENGAYANG	9
10	13.01.08	SUTERA	13
11	13.01.04	BATANG KAPAS	9
12	13.01.05	IV JURAI	12
13	13.01.06	BAYANG	16
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	4
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN	19
