﻿_id	kode	kecamatan	Jumlah_Produksi	Jumlah Produksi
1	13.01.15	SILAUT		94.45999999999999
2	13.01.10	LUNANG		20.23
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		8.28
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		42.7
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		80.78
6	13.01.13	AIRPURA		323.49000000000001
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		413.22000000000003
8	13.01.02	RANAH PESISIR		116.81999999999999
9	13.01.03	LENGAYANG		434.19
10	13.01.08	SUTERA		471.38
11	13.01.04	BATANG KAPAS		482.42000000000002
12	13.01.05	IV JURAI		69.77
13	13.01.06	BAYANG		109.33
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		55.039999999999999
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		749.57000000000005
