﻿_id	jenis_kegiatan	tidak/tamatan_SD_atau_tamatan_SD	sekolah_menengah_pertama	sekolah_menengah_atas	sekolah_menengah_kejuruan	diploma_I/II/III	universitas	Jenis Kegiatan	Diploma I/II/III	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Kejuruan	Tidak/Tamatan SD Atau Tamatan SD
1							401131	Penduduk 15 Tahun ke Atas	8701	106221	98112	33535	113838
2							264779	Angkatan Kerja	7974	69856	54147	23310	74372
3							251380	Bekerja	7084	63730	52897	21382	72679
4							13399	Pengangguran	NA	612	NA	1928	1693
5							94.94	"Persentase Bekerja 
Terhadap Angkatan Kerja"	9569	91.23	97.69	31.73	97.72
6							136412	Bukan Angkatan Kerja	5664	36365	43965	10225	39466
7							66,00	"Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja"	86.11	65.76000000000001	55.19	69.51000000000001	65.33
