﻿_id	kode	kecamatan	Jumlah_Produksi	Jumlah Produksi
1	13.01.15	SILAUT		0
2	13.01.10	LUNANG		55
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		400
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		10
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		0
6	13.01.13	AIRPURA		540
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		5
8	13.01.02	RANAH PESISIR		60
9	13.01.03	LENGAYANG		300
10	13.01.08	SUTERA		115
11	13.01.04	BATANG KAPAS		360
12	13.01.05	IV JURAI		0
13	13.01.06	BAYANG		0
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		67
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		0
