﻿_id	kode	kecamatan	Cabai_Keriting	Cabai Keriting
1	13.01.15	SILAUT		0
2	13.01.10	LUNANG		945
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		1413.29999999999995
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		632.79999999999995
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		549.5
6	13.01.13	AIRPURA		1362.5
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		3108
8	13.01.02	RANAH PESISIR		4707.5
9	13.01.03	LENGAYANG		4620
10	13.01.08	SUTERA		1365
11	13.01.04	BATANG KAPAS		2555
12	13.01.05	IV JURAI		1505
13	13.01.06	BAYANG		9380
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		637
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		700
