﻿_id	kode	kecamatan	Produksi_Penangkapan_Ikan	Produksi Penangkapan Ikan
1	13.01.15	SILAUT		95
2	13.01.10	LUNANG		0
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN		11.92
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN		0
5	13.01.01	PANCUNG SOAL		63.85
6	13.01.13	AIRPURA		2177.67999999999984
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI		6559.020000000000437
8	13.01.02	RANAH PESISIR		2722.90999999999985
9	13.01.03	LENGAYANG		8572.45999999999913
10	13.01.08	SUTERA		9679.1200000000008
11	13.01.04	BATANG KAPAS		3776.21000000000004
12	13.01.05	IV JURAI		1935.67000000000007
13	13.01.06	BAYANG		1785.48000000000002
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA		8.62
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN		9,157.96
